Oryginalna receptura i delikatny, klasyczny smak. Kto by się nie skusił, zwłaszcza, że sieci handlowe mają sporo promocji na wedlowskie słodycze. Poza tym zbliża się Dzień Nauczyciela, więc słodki podarunek będzie bardzo miłym gestem.
Zacznijmy od przepysznego ptasiego mleczka. Najlepszą promocję na ten smakołyk przygotował Carrefour (od środy 3 października). Jeśli kupimy jedno opakowanie ptasiego mleczka za 12,99 zł, drugie będzie nas kosztowało tylko 1 grosz. Uśredniając, cena za opakowanie wyniesie 6,50 zł. Tuż za Carrefourem jest supermarket Stokrotka, w którym promocja na ptasie mleczko rozpoczyna się od czwartku 4 października (9,99 zł). Na trzecim miejscu uklasyfikowało się Tesco z ceną 10 zł za opakowanie (pod warunkiem, że zakupimy jednorazowo 2 opakowania). Z promocji w Tesco można skorzystać jeszcze dziś i jutro (do 3 października). Dla tych, którzy robią zakupy w hurtowniach dobrą promocję ma Selgros. Cena za opakowanie równa się 10,89 zł, lecz przy zakupie minimum 3 sztuk dostajemy jeszcze 7% rabatu. Wtedy cena za opakowanie ptasiego mleczka wyniesie 10,12 zł.
Sieć handlowa | Liczba opakowań/ masa | Cena | Cena za opakowanie | Czas promocji |
Carrefour | 2x420 g | 13 zł | 6,50 zł | 03.10.-08.10. |
Stokrotka | 1x420 g | 9,99 zł | 9,99 zł | 04.10.-10.10. |
Tesco | 2x420 g | 20 zł | 10,00 zł | 27.09.-03.10. |
Selgros | 3x420 g | 30 zł | 10,12 zł | 25.09.-08.10. |
Selgros | 1x420 g | 10,89 zł | 10,89 zł | 25.09.-08.10. |
Simply Market | 1x380g | 10,98 zł | 10,98 zł | 27.09.-03.10. |
Milea | 1x420 g | 10,99 zł | 10,99 zł | 24.09.-06.10. |
ABC | 1x420 g | 10,99 zł | 10,99 zł | 26.09.-07.10. |
E.Leclerc | 1x420 g | 10,99 zł | 10,99 zł | 02.10.-14.10. |
Arhelan | 1x420 g | 10,99 zł | 10,99 zł | 05.10.-21.10. |
Zielony Market | 1x420 g | 11,49 zł | 11,49 zł | 24.09.-14.10. |
Drugie zestawienie dotyczy różnych smaków czekolady Wedel. W tym przypadku pierwsze miejsce zajmuje Intermarche. Przy zakupie czterech tabliczek czekolady, cena za jedną wyniesie 1,99 zł (od 4 października). Ta sama zasada dotyczy także promocji w Carrefour, który z ceną 2,24 zł za tabliczkę zajmuje miejsce drugie. Dobre obniżki przygotowały także mniejsze sieci handlowe tj. Delima i Stokrotka (tylko do 3 października). Tuż za nimi jest Selgros i Intermarche.
Sieć handlowa | Liczba opakowań/ masa | Cena | Cena za 100 g | Czas promocji |
Intermarche | 4x100 g | 7,95 zł | 1,99 zł | 4.10.-10.10. |
Carrefour | 4x100 g | 8,97 zł | 2,24 zł | 03.10.-08.10. |
Delima | 2x100g | 5 zł | 2,50 zł | 27.09.-03.10. |
Stokrotka | 2x100g | 5 zł | 2,50 zł | 27.09.-03.10. |
Selgross | 6x100g | 33,12 zł | 2,52 zł | 25.09.-08.10. |
Intermarche | 100g | 2,69 zł | 2,69 zł | 27.09.-03.10. |
Simply Market | 100g | 2,99 zł | 2,99 zł | 25.09.-03.10. |
Kilka promocji znajdziecie także na ciastka "Jedyne". Zestawienie wygrywa lokalna sieć supermarketów Zielony Market.
Sieć handlowa | Masa | Cena | Czas promocji |
Zielony Market | 147 g | 2,95 zł | 24.09.-14.10. |
Simply Market | 147 g | 2,99 zł | 27.09.-03.10. |
Intermarche | 147 g | 2,99 zł | 27.09.-03.10. |