Poniżej znajdują się trzy tabele. W pierwszej zaprezentowane jest zestawienie promocyjnych cen pieluch Pampers, w drugiej Huggies, na samym końcu przedstawiamy najtańszą ofertę.
W ostatniej kolumnie zawarte jest zestawienie cen za jedną sztukę produktu, dla tego porówniania przyjęliśmy rozmiar pieluch midi.
Pieluchy Pampers
| Sieć handlowa | Gazetka promocyjna | Produkt | Cena za opakowanie | Liczba sztuk (midi) | Cena za sztukę |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermarche | Jumbo Pack | 49,99 zł | 82 | 0,61 zł | |
| Makro | Jumbo Pack | 45,35 zł | 82 | 0,55 zł | |
| Real | Jumbo Pack | 43,95z ł | 82 | 0,54 zł | |
| Savia | Jumbo Pack | 43,99 zł | 82 | 0,54 zł | |
| Dayli | Jumbo Pack | 47,99 zł | 82 | 0,59 zł | |
| Stokrotka | Economy Pack | 39,99 zł | 70 | 0,57 zł | |
| Super-Pharm | Jumbo Pack | 49,99 zł | 82 | 0,61 zł | |
| Tesco Hipermarket | Jumbo pack | 43,99 zł | 82 | 0,54 zł | |
| Tesco Supermarket | Pampers Premium | 42,99 zł | 60 | 0,72 zł |
Pieluchy Huggies
| Sieć handlowa | Gazetka promocyjna | Produkt | Cena za opakowanie | Liczba sztuk (midi) | Cena za sztukę | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | Huggies Premium Mega Pack | 45,90 zł | 83 | 0,55 zł | ||
| Makro | Huggies Premium Mega Pack | 39,95 zł (przy zakupie 3 opakowań - 10%) | 83 | 0,48zł | ||
| Super-Pharm | Huggies Premium Mega Pack | 36,99 zł | 83 | 0,45 zł |
Najtańsza oferta
| Sieć handlowa | Gazetka promocyjna | Produkt | Cena za opakowanie | Liczba sztuk (midi) | Cena za sztukę | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco Hipermarket | Baby Essentials | 2 opakowania - 50 zł | 128 | 0,39 zł |
Z zestawienia widać, że najkorzystniejszą cenowo ofertę pieluch w aktualnych gazetkach promocyjnych mają hipermarkety Tesco. Jeżeli chcemy kupić nieco droższe pieluchy marki Huggies, warto wybrać się do Super-Pharm, natomiast po Pampers do Reala, Tesco lub Savii.




