W tym roku tłusty czwartek przypada na 16 lutego - to dzień, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Aby wiodło nam się w dalszym życiu musimy zjeść przynajmniej jednego pączka ;-) Natomiast miłośnicy czwartkowych smakołyków mogą objadać się bez wyrzutów sumienia :-)
Zatem ile zapłacimy za pączka w tłusty czwartek?
Podczas gdy cukiernie w ten dzień podnoszą ceny, w supermarketach pączki tanieją. Oczywiście cena pączka zależy od jego rodzaju. Każdy łasuch może sobie pozwolić na słodycz za 0,69 zł. Jeśli natomiast kupimy kilka sztuk w opakowaniu, koszt jednego pączka wyniesie tylko 0,49 zł. Taką cenę proponuje Real i Carrefour. Niewiele drożej jest w pozostałych sieciach super i hipermarketów.
Przykładowe ceny:
Sieć handlowa | Rodzaj pączka | Liczba sztuk | Cena | Cena za szt. | Dzień promocji |
Real | malina, róża, budyń, śliwka | 9 szt. | 4,39 zł | 0,49 zł | do 19.02. |
Carrefour | z nadzieniem | 8 szt. | 3,89 zł | 0,49 zł | 16.02. |
Tesco | z marmoladą | 15 szt. | 7,95 zł | 0,53 zł | od 14-16.02. |
Intermarche | z nadzieniem | 1 szt. | 0,59 zł | 0,59 zł | 16.02. |
Tesco | różne rodzaje | 6 szt. | 3,79 zł | 0,63 zł | od 14-16.02. |
Carrefour | mini z nadzieniem | 6 szt. | 3,99 zł | 0,67 zł | 16.02. |
Netto | z nadzieniem | 1 szt. | 0,69 zł | 0,69 zł | 16.02. |
Lidl | nadzienie wieloowocowe | 1 szt. | 0,69 zł | 0,69 zł | 16.02. |
Eko | klasyczny, z cukrem pudrem | 1 szt. | 0,69 zł | 0,69 zł | od 14-16.02. |
Jeśli zamierzacie skorzystać z pysznych ofert, pozostaje tylko życzyć smacznego!