Najwięcej promocji znajdziecie na grejpfruty czerwone. W tym tygodniu w Tesco za kilogram zapłacicie tylko 3,33 zł. Niezłe obniżki ma także Real i Simply Market (3,49 zł za kg). W pozostałych marketach kilogram tych owoców kosztuje o ponad 1,50 zł drożej.
Zestawienie promocji na mandarynki, zdecydowanie wygrywa Real. W tym supermarkecie kilogram mandarynek można kupić za 2,95 zł. Znaleźliźmy także kilka ofert na pomarańcze. Najlepszą promocje na te owoce ma ponownie Tesco. Tylko 2,99 zł za kg.
A jaki jest największy owoc cytrusowy? Oczywiście pomelo, czyli coś pomiędzy pomarańczą a grejpfrutem ;-) Markety sprzedają pomelo na sztuki, a najtańszy owoc znajdziecie w tym tygodniu w Kaufland (3,99 zł za szt.). Na pozostałych miejscach jeśli chodzi o promocję są kolejno Tesco i Carrefour.
| Sieć handlowa | Produkt | Cena za kg/szt. | Czas promocji |
| Tesco | Grejpfrut czerwony | 3,33 zł | 8.11.-14.11. |
| Real | Grejpfrut czerwony | 3,49 zł | 8.11.-14.11. |
| Simply Market | Grejpfrut czerwony | 3,49 zł | 8.11.-14.11. |
| Polomarket | Grejpfrut czerwony | 4,99 zł | 7.11.-15.11 |
| Eko | Grejpfrut czerwony | 4,99 zł | 5.11.-10.11. |
| Stokrotka | Grejpfrut czerwony | 4,99 zł | 8.11.-14.11. |
| Delima | Grejpfrut czerwony | 4,99 zł | 8.11.-14.11. |
| Real | Mandarynki | 2,95 zł | 8.11.-14.11. |
| Milea | Mandarynki | 3,99 zł | 8.11.-10.11. |
| Polomarket | Mandarynki | 3,99 zł | 7.11.-15.11 |
| Stokrotka | Mandarynki | 3,99 zł | 8.11.-14.11. |
| Delima | Mandarynki | 3,99 zł | 8.11.-14.11. |
| Tesco | Pomarańcze | 2,99 zł | 8.11.-14.11. |
| Carrefour | Pomarańcze | 3,49 zł | 7.11.-12.11 |
| Intermarche | Pomarańcze | 3,59 zł | 8.11.-14.11. |
| Kaufland | Pomelo | 3,99 zł szt. | 8.11.-14.11. |
| Tesco | Pomelo | 4,99 zł szt. | 8.11.-14.11. |
| Carrefour | Pomelo | 4,99 zł szt. | 7.11.-12.11 |




