Przedstawiamy promocje na ryby, które najczęściej znajdują się na wigilijnym stole. Informację o cenie karpia żywego znaleźliśmy w Tesco. Jest to 13,99 zł za kg. Połówkę karpia można kupić w Real za 21,99 zł. Płat ze skórą w Biedronce kosztuje 26,99 zł, a w Real o złotówkę drożej. Najtaniej kupimy popularne filety z pangi. Od dziś (19.12) w Netto są one dostępne już za 8,99 zł.
Wybrane wigilijne ryby w najpopularniejszych supermarketach:
| Sieć handlowa | Produkt | Cena za kg |
| Tesco | Karp żywy | 13,99 zł |
| Real | Karp połówka | 21,99 zł |
| Tesco | Karp pieczony | 26,90 zł |
| Biedronka | Karp płat ze skórą | 26,99 zł |
| Tesco | Karp dzwonki | 26,99 zł |
| Real | Karp płat ze skórą | 27,99 zł |
| Carrefour | Dorsz Polarny filet | 12,99 zł |
| Real | Dorsz Bałtycki filet ze skórą | 23,99 zł |
| Biedronka | Dorsz z Płn. Atlantyku filet bez skóry | 26,65 zł |
| Bomi | Dorsz Grenlandzki filet bez skóry | 29,40 zł |
| Tesco | Dorsz płat bez skóry | 29,99 zł |
| Makro | Dorsz Bałtycki filet ze skórą | 32,54 zł |
| Tesco | Dorsz Norweski filet bez skóry | 45,99 zł |
| Netto | Panga filet | 8,99 zł |
| Real | Panga filet bez skóry | 9,99 zł |
| E.Leclerc | Panga biała filet | 9,99 zł |
| Tesco | Panga filet bez skóry | 10,99 zł |
| Carrefour | Panga biała filet | 10,99 zł |
| Simply Market | Panga biała filet | 13,98 zł |




